Модель |
MCCU-53CN1 | MCCU-61CN1 | MCCU-70CN1 |
MCCU-105CN1 |
||
Питание | В/ф/Гц | 380/400-3-50 | ||||
Рабочий диапазон температур наружного воздуха |
°С | 17°С~46°С | ||||
Охлаждение | Произв-ть | кВт | 53 | 61 | 70 | 105 |
Вх. мощн. | кВт | 16.8 | 19 | 22 | 28 | |
Тип заправленного хладагента | кг | R410A/11 | R410A/12.4 | R410A/17 | R410A/18 | |
Компрессор | Модель | - | SH105A4ALC | SH120A4ALC | SH140A4ALC | SH184A4ALC |
Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Модель двигателя вентилятора (*количество) | - | YS600-6З(x2) | YS1100-6(x2) | YS1100-6(x2) | YS1500-6(x2) | |
Уровень шума | ДБ(А) | 73 | 76 | 76 | 78 | |
Теплообменник | Тип | - | Медные трубы и алюминиевые пластины | |||
Диаметр трубы | мм | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7 | |
Трубопровод | Жидк./газ. | мм | 12.7/25 (x2) | 12.7/25 (x2) | 12.7/25 (x2) | 12.7/25 (x2) |
Размеры ШхВхГ | мм | 1825x1245x899 | 2158x1670x1082 | |||
Вес | кг | 395 | 395 | 508 | 570 | |
Соединительный комплект (опция) |
CCU-13N1(C) | CCU-13N1(C) | CCU-14N1(C) |
CCU-15N1(C) |
||
ТРВ | Модель/кол-во | - | TGEL9/2 | TGEL9/2 |
TGEL13 067N 3177/2 |
TGEL15 067N 3159/2 |
Фильтр-осушитель | Модель/кол-во | - | DML305/2 | DML305/2 | DML305FS/2 | DML305FS/2 |
Смотровое стекло | Модель/кол-во | - | SGP 12sN/2 | SGP 12sN/2 | SGP 12sN/2 | SGP 16sN/1 |
Соленоидный клапан | Модель/кол-во | - | EVR10/2 | EVR10/2 | EVR10/2 | EVR10/2 |
Катушка соленоидного клапана |
Модель/кол-во | - | 018F6251/1 | 018F6251/1 | 018F6251/1 | 018F6251/1 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте