Кассетный кондиционер "SAMSUNG" AC90JN4DEH/AF (до 90м2)
- В наличии
836 000 Тг.
Купить
+7 (707) 528-51-21
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ОСОБЕННОСТИ:
- Режим самодиагностики.
- Регулировка скорости вращения вентилятора.
- Автоматический режим Surround Swing.
- Датчик движения (опция).
- Встроенный насос отвода конденсата.
Внутренний блок | AC090JN4DEH/AF |
Внутренний блок | AC090JX4DEH/AF |
Охлаждение, кВт/ч | 10000/30000/34000 |
Нагрев, кВт/ч | 4400/31500/35000 |
Ток на входе (номинальный), охл., А | 4.7/12.5/20 |
Охлаждение БТЕ/ч, обогр., А | 3.5/11/18 |
Мин. ток цепи (МСА), А | 23.7 |
Макс. ток предохранителя (MFA), А | 27.5 |
Коэффициент энергоэффективности (охл.) | 10.71 |
Тепловой коэффициент (обогр.) | 11.25 |
Труба для жидкости (Φ, мм) | 9.52 |
Труба для жидкости (Φ, дюймов) | 3/8" |
Труба для газа (Φ, мм) | 15.88 |
Труба для газа (Φ, дюймов) | 5/8" |
Макс. длина установки, м | 50 |
Макс. высота установки, м | 30 |
Хладагент | R410A |
Тип управления | ЭРВ |
Источник питания (внутренний блок), Гц | 1,2,220-240,50 |
Заводская заправка фреона, г | 2.5 |
Расход воздуха (высокий/ср/низ.), куб. м/мин. | 29.0/24.0/19.0 |
Звуковое давление (выс/среднее/низкое), дБА | 42/38/33 |
Звуковое давление наружн. (выс/среднее/низкое), дБА | 54/56 |
Размеры (наружный блок), мм | 880x967x320 |
Вес наружн. блока | 67 |
Диапазон рабочих температур, охл., ℃ | -5 ~ 48 |
Диапазон рабочих температур, нагр., ℃ | -15 ~ 24 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Информация для заказа
- Цена: 836 000 Тг.