Канальный кондиционер LG UB70 Duct High Static
- В наличии
- Оптом и в розницу
2 200 000 Тг.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Производительность по холоду (квт) | 19,0 (7,6~20,9) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (квт) | 6.69 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 215 |
Количество конденсата (l/h) | 1,81 |
Производительность по теплу (квт) | 22,4 (9,0~24,6) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (квт) | 6,4 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3,0 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 65,0 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1,563 |
Высота внутреннего блока (mm) | 458 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 791 |
Вес внутреннего блока (kg) | 90 |
Характеристики
Тип внутреннего блока | Канальный |
Информация для заказа
- Цена: 2 200 000 Тг.